واجهات API جاهزة لربط الأنظمة المحاسبية وأنظمة الرواتب والتقارير مع بيانات الموظفين، السندات، النفقات، والرواتب. كل توكن مرتبط بشركة ومستأجر محدد لضمان عزل البيانات بالكامل.
استخدم Bearer Token الصادر من لوحة التحكم.
كل مستأجر ينشئ توكن خاص به من لوحة التحكم، ثم يستخدمه في نظامه الخارجي.
كل الطلبات المحمية تحتاج Header باسم Authorization.
المسارات التالية جاهزة للربط مع الأنظمة الخارجية.
| الطريقة | المسار | الوصف | أهم الفلاتر |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/health | اختبار حالة API | - |
| GET | /api/v1/company | بيانات الشركة/المستأجر المرتبطة بالتوكن | - |
| GET | /api/v1/hr/employees | قائمة الموظفين | search, status, department, iqama_expiring, iqama_expired, per_page |
| GET | /api/v1/hr/employees/{id} | تفاصيل موظف مع مستنداته | - |
| GET | /api/v1/accounting/summary | ملخص مالي وتشغيلي | - |
| GET | /api/v1/accounting/vouchers | السندات العامة وسندات الموظفين | party_type, type, status, from, to, per_page |
| GET | /api/v1/accounting/expenses | النفقات | status, category, from, to, per_page |
| GET | /api/v1/accounting/payrolls | مسيرات الرواتب | status, month, per_page |
هذه أكثر الحقول استخدامًا عند الربط مع الأنظمة المحاسبية وأنظمة الموارد البشرية.
نماذج جاهزة يمكن لفريق التقنية استخدامها مباشرة.
كل الاستجابات ترجع بصيغة JSON لتسهيل الربط.